Evolución de la Población Inmigrante latinoamericana en España

2000 2002 2004 2006 2008
Fuente: Padrón Municipal, www.ine.es
Elaboración: Flacso
Argentina 70.491 118.903 226.548 271.444 287.760
Bolivia 3.723 15.520 54.442 140.740 238.605
Brasil 25.037 39.474 55.014 93.396 140.942
Cuba 40.637 57.669 69.048 79.228 91.886
Chile 20.086 30.768 44.167 57.864 66.270
Colombia 35.668 205.308 264.503 286.969 326.459
Ecuador 21.734 259.779 470.090 456.641 451.072
México 16.602 22.476 32.304 40.574 42.127
Perú 37.453 59.035 88.754 123.464 160.603
República Dominicana 32.206 49.918 65.777 87.111 113.681
Uruguay 17.699 27.161 55.307 76.635 86.601
Venezuela 54.719 71.597 100.258 124.851 142.709

Descarga