|
Repositorio Digital Flacso Ecuador >
TESIS SISTEMA FLACSO >
Sede Ecuador >
Estudios Socioambientales - Tesis >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/987
|
| Material Type: | Tesis |
| Title: | La estructura biofísica de la economía ecuatoriana : el comercio exterior y los flujos ocultos del banano |
| Authors: | Vallejo Galárraga, María Cristina |
| Director of Thesis: | Falconí, Fander |
| Keywords: | ECONOMÍA ECOLÓGICA COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES BANANO ECUADOR |
| Issue Date: | Oct-2005 |
| Publisher: | Quito : FLACSO sede Ecuador |
| ???metadata.dc.format.extent???: | 149 p. |
| Citation: | Vallejo Galárraga. María Cristina (2005). La estructura biofísica de la economía ecuatoriana: el comercio exterior y los flujos ocultos del banano. Maestría en Economía con especialización en Economía Ecológica; FLACSO sede Ecuador. Quito. 149 p. |
| Abstract: | Este trabajo puede ser el origen de un conjunto de investigaciones en el campo de las dimensiones biofísicas de sectores productivos ambientalmente emblemáticos, incorporando a la metodología elementos que permitan interpretar mejor los impactos ambientales, tales como propuestas complementarias de clasificación de los materiales de acuerdo a su grado de nocividad, a los impactos ocasionados sobre diferentes ecosistemas, o al grado de agotamiento de los recursos. Asimismo, se puede complementar la aplicación realizada para la economía ecuatoriana a través de la contabilización de los flujos indirectos y los de salida, a fin de concretar un balance de materiales de la economía nacional que sirva de base para matizar los resultados obtenidos en el país con aquellos obtenidos para economías europeas. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10469/987 |
| Appears in Collections: | Estudios Socioambientales - Tesis
|
Items in FLACSO are distributed under CREATIVE COMMONS license.
|