|
Repositorio Digital Flacso Ecuador >
TESIS SISTEMA FLACSO >
Sede México >
Tesis. Integración y dinámica socio-económica latinoamericana >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/2837
|
| Material Type: | Tesis |
| Title: | Economía y empleo informal : un círculo vicioso : baja inversión-baja productividad- baja remuneración : caso de estudio : sector manufacturero y de servicios (1994-2004) |
| Authors: | Contreras García, Alejandro |
| Director of Thesis: | Romero Tellaeche, José Antonio |
| Keywords: | SECTOR INFORMAL INVERSIÓN INDUSTRIA MANUFACTURERA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO DESARROLLO ECONÓMICO MERCADO DE TRABAJO POLÍTICA GUBERNAMENTAL MÉXICO INFORMAL SECTOR INVESTMENT MANUFACTURING INDUSTRY LABOR PRODUCTIVITY ECONOMIC DEVELOPMENT LABOUR MARKET GOVERNMENT POLICY |
| Subject heading: | MAESTRÍA EN GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | México : FLACSO México |
| ???metadata.dc.format.extent???: | 82 h. |
| Citation: | Contreras García, Alejandro (2010). Economía y empleo informal : un círculo vicioso : baja inversión-baja productividad- baja remuneración : caso de estudio : sector manufacturero y de servicios (1994-2004). Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos; FLACSO México. México. 82 h. |
| Abstract: | Se hace un análisis del problema de la economía y el empleo informal en México, teniendo como caso de estudio el sector manufacturero y de servicios (1994-2004). Se busca contestar las siguientes preguntas: ¿Cómo han operado económicamente los trabajadores y las empresas informales en el sector manufacturero y de servicios 1994-2004, y cómo se explica la permanencia de empresas y trabajadores informales?; ¿Cómo se ha tratado la inversión y el empleo en los planes nacionales de desarrollo a partir de 1994? y ¿De qué manera se pueden generar empleos dignos y productivos (empleos formales)? |
| Description: | Nacionalidad del autor: mexicana. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10469/2837 |
| Appears in Collections: | Tesis. Integración y dinámica socio-económica latinoamericana
|
Items in FLACSO are distributed under CREATIVE COMMONS license.
|