|
Repositorio Digital Flacso Ecuador >
.TESIS SISTEMA FLACSO >
Sede México >
Tesis. Reformas institucionales, políticas públicas de trabajo y bienestar >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/2809
|
| Material Type: | Tesis |
| Title: | Determinantes de la permanencia o cambio en la condición de actividad de la población mexicana en 2009 |
| Authors: | Murguía Salas, María Verónica |
| Director of Thesis: | Bensusán Areous, Graciela Irma |
| Keywords: | MANO DE OBRA EMPLEO DESEMPLEO MERCADO DE TRABAJO LEGISLACIÓN MOVILIDAD LABORAL MÉXICO MANPOWER WORKERS EMPLOYMENT UNEMPLOYED LABOUR MARKET LEGISLATION LABOUR MOBILITY |
| Subject heading: | MAESTRÍA EN POBLACIÓN Y DESARROLLO |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | México : FLACSO México |
| ???metadata.dc.format.extent???: | 134 h. |
| Citation: | Murguía Salas, María Verónica (2010). Determinantes de la permanencia o cambio en la condición de actividad de la población mexicana en 2009. Maestría en Población y Desarrollo; FLACSO México. México. 134 h. |
| Abstract: | En la década de 1990, gran parte de los países de América Latina realizaron reformas a las legislaciones con el fin de flexibilizar aspectos del mercado laboral. México fue de las pocas excepciones de la región al no realizar ninguna modificación al respecto.
Se presenta y discute la evidencia sobre las condiciones sociodemográficas y laborales de las personas en edad de trabajar en México, con el fin de identificar los determinantes que influyen para que ciertos grupos de personas se mantengan ocupados durante un año, mientras otros pasan a la desocupación o a la inactividad. |
| Description: | Nacionalidad de la autora: mexicana. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10469/2809 |
| Appears in Collections: | Tesis. Reformas institucionales, políticas públicas de trabajo y bienestar
|
Items in FLACSO are distributed under CREATIVE COMMONS license.
|