|
Flacso Recursos Académicos >
Revistas Sede Ecuador >
Revista Urvio >
Revista Urvio No. 06, ene. 2009 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/272
|
| Material Type: | Artículo |
| Title: | Comparativo [Cuadros y gráficos. Urvio n.6, enero 2009] |
| Keywords: | ESTADÍSTICAS INVESTIGACIÓN PREVENCIÓN DEL DELITO CUADRO COMPARATIVO INSTITUCIONES AMÉRICA LATINA |
| Issue Date: | Jan-2009 |
| Publisher: | FLACSO sede Ecuador. Programa de Estudios de la Ciudad |
| Citation: | Comparativo [Cuadros y gráficos. Urvio n.6, enero 2009]. En: Urvio: revista latinoamericana de seguridad ciudadana, Quito: FLACSO Sede Ecuador, (n.6, enero 2009): pp. 124-131. ISSN: 1390-3691 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10469/272 |
| Appears in Collections: | Revista Urvio No. 06, ene. 2009
|
Items in FLACSO are distributed under CREATIVE COMMONS license.
|