|
Repositorio Digital Flacso Ecuador >
Boletines Sede Ecuador >
Boletín Ciudad Segura >
Boletín Ciudad Segura No. 29, 2009 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/2299
|
| Material Type: | Boletín |
| Title: | Análisis económico del comercio ilícito en el DMQ (Tema central) |
| Authors: | Parra F., Juan Carlos |
| Keywords: | COSTO DEL DELITO COMERCIO INFORMAL SUSTRACCIÓN DE BIENES COST OF CRIME ILLEGAL TRADE ABDUCTION OF PROPERTY DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (ECUADOR) |
| Issue Date: | May-2008 |
| Publisher: | Quito : FLACSO sede Ecuador |
| ???metadata.dc.format.extent???: | p. 4-9. |
| Citation: | Parra F., Juan Carlos. Análisis económico del comercio ilícito en el DMQ (Tema central). En : Ciudad segura. Mercado de bienes robados Programa de Estudios de la Ciudad, Quito: FLACSO sede Ecuador, (n. 29, mayo 2008): pp. 4-9. |
| Abstract: | Los elementos que operan en el comercio ilícito sostienen vínculos con sistemas articulados de gestión donde el delito se entiende como fase inicial, y la venta de lo robado como fin del proceso (cachinerías2). En este flujo de gestión intervienen diversos agentes quienes receptan la mercancía ilícita y un grupo que protege la gestión que realizan. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10469/2299 |
| Appears in Collections: | Boletín Ciudad Segura No. 29, 2009
|
Items in FLACSO are distributed under CREATIVE COMMONS license.
|