|
Repositorio Digital Flacso Ecuador >
Revistas Sede Ecuador >
Revista Letras Verdes >
Revista Letras Verdes No. 03, abr. 2009 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/215
|
| Material Type: | Artículo |
| Title: | Ecuador y los objetivos del milenio : inversiones para la conservación del agua (Dossier) |
| Authors: | Rodríguez, Fabián Gallarraga, Remigio Salazar, Roberto Narváez, Nixon |
| Keywords: | AGUA CONSERVACIÓN INVERSIÓN SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP) OBJETIVOS DEL MILENIO ECUADOR RECURSOS HÍDRICOS |
| Issue Date: | Apr-2009 |
| Publisher: | Quito : FLACSO sede Ecuador. Programa de Estudios Socioambientales |
| Citation: | Rodríguez, Fabián; Gallarraga, Remigio; Salazar, Roberto; Narváez, Nixon. Ecuador y los objetivos del milenio : inversiones para la conservación del agua (Dossier). En: Letras verdes, Quito: FLACSO sede Ecuador. Programa de Estudios Socioambientales, (no. 3, abril 2009): pp. 23-25. ISSN: 1390-4280 |
| Abstract: | El presente estudio analiza si se justifica la inversión en la protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El nivel de inversión del Estado ecuatoriano fue estimado a partir de las necesidades de financiamiento del SNAP. Los beneficios económicos fueron estimados a partir de la oferta de agua de las áreas protegidas que se
encuentran a lo largo de la Cordillera de los Andes. La metodología para evaluar si es conveniente o no la inversión del Estado en la protección del SNAP fue la relación beneficio - costo (B/C). Los resultados del
estudio demuestran que solo los valores piso de la relación B/C justifican la inversión del Estado. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10469/215 |
| ISSN: | 1390-4280 |
| Appears in Collections: | Revista Letras Verdes No. 03, abr. 2009
|
Items in FLACSO are distributed under CREATIVE COMMONS license.
|