|
Repositorio Digital Flacso Ecuador >
Boletines Sede Ecuador >
Boletín Andina Migrante >
Boletín Andina Migrante No. 07, may. 2010 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/2083
|
| Material Type: | Artículo |
| Title: | Estado y voto migrante : una radiografía de la Región Andina (Dossier central) |
| Authors: | Araujo, Lorena |
| Keywords: | VOTO DE LOS MIGRANTES PARTICIPACIÓN POLÍTICA DERECHO AL SUFRAGIO MIGRANTES MIGRACIÓN MIGRANT VOTE POLITICAL PARTICIPATION SUFFRAGE MIGRANTS MIGRATION |
| Issue Date: | May-2010 |
| Publisher: | Quito : FLACSO sede Ecuador. Programa de Sociología, SIMA |
| ???metadata.dc.format.extent???: | p. 2-10 |
| Citation: | Araujo, Lorena. Estado y voto migrante : una radiografía de la Región Andina (Dossier central). En: Andina migrante, Quito: FLACSO sede Ecuador. Programa de Sociología, Sistema de Información sobre Migraciones Andinas (no. 7, mayo 2010): pp. 2-10 |
| Abstract: | La vinculación política diáspora–Estado a través del voto es un tema que también ha despertado interés durante los últimos años en los estudios sobre migraciones internacionales. En términos generales, este campo de reflexión busca analizar, por un lado, cómo los estados –especialmente los de origen– abren canales jurídico-institucionales para la incorporación de la diáspora al Estado y/o a la nación a través del voto. Por otro, se ha examinado cómo reaccionan o participan los migrantes al abrir, mantener o cerrar este vínculo. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10469/2083 |
| Appears in Collections: | Boletín Andina Migrante No. 07, may. 2010
|
Items in FLACSO are distributed under CREATIVE COMMONS license.
|