|
Repositorio Digital Flacso Ecuador >
TESIS SISTEMA FLACSO >
Sede Ecuador >
Estudios Socioambientales - Tesis >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/1731
|
| Material Type: | Tesis |
| Title: | Percepciones, actores locales y el servicio ambiental que presta la laguna de Piuray (Chinchero-Cusco) |
| Authors: | Valcárcel Manga, Laura Rosa |
| Keywords: | GESTIÓN AMBIENTAL AGUA DULCE ABASTECIMIENTO DE AGUA LAGUNA DE PIURAY DESARROLLO SUSTENTABLE DISTRITO DE CHINCHERO CUSCO PERÚ |
| Issue Date: | Dec-2005 |
| Publisher: | [s.l.] : FLACSO, Sede Ecuador : Colegio Andino. Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas |
| ???metadata.dc.format.extent???: | 134 p. |
| Citation: | Valcárcel Manga, Laura Rosa (2005). Percepciones, actores locales y el servicio ambiental que presta la laguna de Piuray (Chinchero-Cusco). Maestría en Ciencias Sociales con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo; FLACSO, sede Ecuador : Colegio Andino. Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas. [s.l.]. 134 p. |
| Abstract: | La cumbre de la tierra sobre desarrollo sostenible efectuada en Johannesburgo en septiembre del 2002, reconoció que la erradicación de la pobreza, la modificación de pautas insostenibles de producción y consumo y la protección y ordenación de la base de recursos naturales para el desarrollo social y económico son objetivos primordiales y requisitos fundamentales de un desarrollo sostenible.
La profunda fisura que divide a la sociedad humana entre ricos y pobres, así como el abismo cada vez mayor que separa al mundo desarrollado del mundo en desarrollo, representan una grave amenaza a la prosperidad, seguridad y estabilidad mundiales. La globalización ha agregado una nueva dimensión a estos problemas. La rápida integración de los mercados, la movilidad del capital y los apreciables aumentos en las corrientes de inversión en todo el mundo han creado nuevos problemas, pero también nuevas oportunidades para la consecución del desarrollo sostenible. Pero los beneficios y costos de la globalización no se distribuyen de forma pareja y a los países en desarrollo como los nuestros, resulta especialmente difícil responder a este reto. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10469/1731 |
| Appears in Collections: | Estudios Socioambientales - Tesis
|
Items in FLACSO are distributed under CREATIVE COMMONS license.
|