|
Flacso Recursos Académicos >
Revistas Sede Ecuador >
Revista Urvio >
Revista Urvio No. 05, sep. 2008 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/1519
|
| Material Type: | Artículo |
| Title: | [Participación diaria y acumulada de los medios de cada país en el total de noticias sobre crímenes y violencia en América Latina, según país y tipo de participación (2004)] (Comparativo) |
| Authors: | Claros Haro, Hugo |
| Keywords: | VIOLENCIA MEDIOS DE COMUNICACIÓN NOTICIAS ESTADÍSTICAS CUADRO COMPARATIVO AMÉRICA LATINA VIOLENCE MASS MEDIA NEWS STATISTICS COMPARATIVE TABLE LATIN AMERICA |
| Subject heading: | MEDIOS DE COMUNICACION -- EMISIONES DE NOTICIAS -- VIOLENCIA |
| Issue Date: | Sep-2008 |
| Publisher: | Quito : Flacso Sede Ecuador. Programa de Estudios de la Ciudad |
| Number of Pages: | p. 116-117 |
| Citation: | Claros Haro, Hugo. [Participación diaria y acumulada de los medios de cada país en el total de noticias sobre crímenes y violencia en América Latina, según país y tipo de participación (2004)] (Comparativo). En: Urvio: revista latinoamericana de seguridad ciudadana, Quito: FLACSO sede Ecuador. Programa de Estudios de la Ciudad, (n. 5, septiembre 2008): pp. 116-117. ISSN: 1390-3691 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10469/1519 |
| ISSN: | 1390-3691 |
| Appears in Collections: | Revista Urvio No. 05, sep. 2008
|
Items in FLACSO are distributed under CREATIVE COMMONS license.
|