|
Repositorio Digital Flacso Ecuador >
TESIS SISTEMA FLACSO >
Sede Ecuador >
Estudios de Género - Tesis >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/1317
|
| Material Type: | Tesis |
| Title: | Drogas y criminalidad femenina en Ecuador: el amor como un factor explicativo en la experiencia de las mulas |
| Authors: | Torres Angarita, Andreina Isabel |
| Director of Thesis: | Prieto, Mercedes |
| Keywords: | TRÁFICO DE DROGAS ECUADOR ASPECTOS SOCIALES MUJERES MULAS - NARCOTRÁFICO GÉNERO CRIMINALIDAD |
| Issue Date: | Apr-2007 |
| Publisher: | Quito : FLACSO sede Ecuador |
| ???metadata.dc.format.extent???: | 193 p. |
| Citation: | Torres Angarita, Andreina Isabel (2007). Drogas y criminalidad femenina en Ecuador: el amor como un factor explicativo en la experiencia de las mulas. Maestría en Ciencias Sociales con Mención en Estudios de Género y Desarrollo, FLACSO Sede Ecuador. Quito. 193 p. |
| Abstract: | Desde la década de los años ochenta los delitos de estupefacientes constituyen la principal causa de criminalización de las mujeres en el Ecuador. Para el año 2003, la proporción de mujeres que se encontraban presas por delitos de drogas alcanzaba el 76%, porcentaje que históricamente ha tendido a subir. La importancia de estos delitos entre la población penitenciaria femenina otorga rasgos específicos a la criminalidad de las mujeres en el país. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10469/1317 |
| Appears in Collections: | Estudios de Género - Tesis
|
Items in FLACSO are distributed under CREATIVE COMMONS license.
|