|
Repositorio Digital Flacso Ecuador >
TESIS SISTEMA FLACSO >
Sede Ecuador >
Estudios de Género - Tesis >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/1281
|
| Material Type: | Tesis |
| Title: | Drogas, cárcel y género en el Ecuador: la experiencia de mujeres "mulas" |
| Authors: | Torres Angarita, Andreina [Isabel] |
| Director of Thesis: | Mercedes, Prieto |
| Keywords: | TRÁFICO DE DROGAS MUJERES GÉNERO CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL FEMENINO DE QUITO NARCOTRÁFICO ASPECTOS SOCIALES CRIMEN |
| Subject heading: | MUJERES -- NARCOTRÁFICO -- MULAS |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Quito : FLACSO sede Ecuador |
| ???metadata.dc.format.extent???: | 135 p. |
| Citation: | Torres Angarita, Andreina (2008). Drogas, cárcel y género en el Ecuador: la experiencia de mujeres "mulas". Maestría en Ciencias Sociales con Mención en Estudios de Género y Desarrollo, FLACSO Sede Ecuador. Quito. 135 p. |
| Abstract: | Desde la década de los años ochenta los delitos de estupefacientes constituyen la principal causa de criminalización de las mujeres en el Ecuador. Para el año 2003, la proporción de mujeres que se encontraban presas por delitos de drogas alcanzaba el 76%, porcentaje que históricamente ha tendido a subir. La importancia de estos delitos entre la población penitenciaria femenina otorga rasgos específicos a la criminalidad de las mujeres en el país. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10469/1281 |
| Appears in Collections: | Estudios de Género - Tesis
|
Items in FLACSO are distributed under CREATIVE COMMONS license.
|