|
Repositorio Digital Flacso Ecuador >
TESIS SISTEMA FLACSO >
Sede México >
Tesis. Población, medio ambiente, migración >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/1156
|
| Material Type: | Tesis |
| Title: | Poblaciones vulnerables frente a amenazas naturales : caso estudio, Delegación la Magdalena Contreras, Distrito Federal, México |
| Authors: | Cortés Ortiz, María Alejandra |
| Director of Thesis: | Saavedra Peláez, Fernando |
| Subject heading: | DESASTRES NATURALES -- MAGDALENA CONTRERAS (MÉXICO : DELEGACIÓN) -- ESTUDIO DE CASOS MARGINALIDAD SOCIAL -- MAGDALENA CONTRERAS (MÉXICO : DELEGACIÓN) -- ESTUDIO DE CASOS GEOGRAFÍA HUMANA -- MAGDALENA CONTRERAS (MÉXICO : DELEGACIÓN) -- ESTUDIO DE CASOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES -- MAGDALENA CONTRERAS (MÉXICO : DELEGACIÓN) -- ESTUDIO DE CASOS MAGDALENA CONTRERAS (MÉXICO : DELEGACIÓN) -- POBLACIÓN URBANA -- ESTUDIO DE CASOS MAESTRÍA EN POBLACIÓN Y DESARROLLO |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | México : FLACSO, Sede Académica de México |
| ???metadata.dc.format.extent???: | vii, 138 h. |
| Citation: | Cortés Ortiz, María Alejandra (2008). Poblaciones vulnerables frente a amenazas naturales : caso estudio, Delegación la Magdalena Contreras, Distrito Federal, México. Maestría en Población y Desarrollo; FLACSO - Sede Académica de México. México: 2008. 138 h. |
| Abstract: | Este trabajo analiza los factores multi-causales y las relaciones entre las variables físico-geográficas y las socio-económicas que intervienen en el nivel de vulnerabilidad de una población ante las amenazas naturales, en este caso de la población que reside en la delegación La Magdalena Contreras, Distrito Federal. El proceso de crecimiento urbano ha conllevado la ocupación de áreas inestables y peligrosas en términos físicos.
En este estudio se construye un Índice de Vulnerabilidad Frente Amenazas Naturales (IVAN) para determinar a escala de colonias y parajes su nivel al interior de esta Delegación, incluyendo factores físico-naturales como socio-económicos, representados de manera espacial en un mapa de zonificación de vulnerabilidad ante amenazas hidroclimatológicos y geomorfológicas. |
| Description: | Nacionalidad de la autora: colombiana. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10469/1156 |
| Appears in Collections: | Tesis. Población, medio ambiente, migración
|
Items in FLACSO are distributed under CREATIVE COMMONS license.
|